Floor Plans
Loft A
(1 Available)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 1,100 |
Rent | $2,475 |
Deposit | $2,475 |
Loft B
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 1,250 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $2,750 |
Loft C
(Contact for Availability)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 1,350 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $2,614 |
Loft D
(Contact for Availability)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 1,450 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $1,000 |
Loft E
(Contact for Availability)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 1,598 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $2,800 |
Loft F
(Contact for Availability)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 1,850 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $3,000 |